ホンダ 発電機 ガソリンEX22





定格出力 | 2.2kVA(単相100V/22.0A) |
全長×全幅×全高 | 658×482×570mm |
乾燥質量 | 52.6kg |
燃料タンク容量 | 12.7L |
エンジン排気量 | 163cm3 |
出力 | 連続運転可能時間 | 騒音レベル(LWA) |
定格負荷 2.2kVA | 約8.4h | 90dB |
参考サイト
メーカー | |
型式 | |
シリアル | |
年式 | |
稼働時間 | |
排ガス規制 |
備考 | |
評価 | |
価格 | ASK |
貸します/買います/売ります
定格出力 | 2.2kVA(単相100V/22.0A) |
全長×全幅×全高 | 658×482×570mm |
乾燥質量 | 52.6kg |
燃料タンク容量 | 12.7L |
エンジン排気量 | 163cm3 |
出力 | 連続運転可能時間 | 騒音レベル(LWA) |
定格負荷 2.2kVA | 約8.4h | 90dB |
メーカー | |
型式 | |
シリアル | |
年式 | |
稼働時間 | |
排ガス規制 |
備考 | |
評価 | |
価格 | ASK |