SK135SR-5 #YY08042138 2335hr 2020y

メーカー | コベルコ建機(KOBELCO) |
機種 | SK135SR-5 |
機番 | YY08042138 |
年式 | 2020年 |
アワーメーター | 2,331.2時間(モニターにて確認) |
価格 | ASK |
備考 | 🔄 後方小旋回タイプ 🎮 マルチレバー操作 🛠️ ブレード装備 🏠 キャビン付き ❄️ エアコン完備 🎥 バックカメラ搭載 |
SK135SR-5は、後方小旋回タイプで狭い現場でも高い操作性を発揮する13トンクラスの油圧ショベルです。快適なキャビンにマルチレバー、エアコン、バックカメラを標準装備し、幅広い土木工事に対応します。
主な仕様(SK135SR-5) | |
---|---|
📏 寸法・重量 | |
全長 | 約7,520 mm(バケット含む) |
全幅 | 約2,490 mm |
全高 | 約2,800 mm(キャブ上端) |
機体重量 | 約13,200 kg |
最低地上高 | 約420 mm |
履帯幅 | 500 mm(ゴムパッド付) |
⚙️ エンジン | |
型式 | いすゞ 4JJ1X(ターボディーゼル) |
排気量 | 2.999 L |
定格出力 | 70.9 kW / 2,000 rpm |
始動方式 | セル式 |
燃料タンク容量 | 185 L |
🔧 作業性能・油圧 | |
最大掘削深さ | 約5,500 mm |
最大掘削高さ | 約9,300 mm |
バケット容量 | 0.45 m³(クラス標準) |
ブーム長 | 4,580 mm |
アーム長 | 2,380 mm |
油圧ポンプ形式 | 可変容量アキシャルピストンポンプ ×2 |
最大流量 | 2 × 123 L/min |
作動圧力 | 34.3 MPa |
💺 キャビン・装備 | |
操作方式 | マルチレバー(2本レバー) |
空調 | オートエアコン完備 |
オーディオ | ラジオ付き |
モニター表示 | カラー液晶 / ECOモード / 警告灯 / 稼働時間表示 |
カメラ | バックカメラ + モニター付 |
🔩 足回り・構造 | |
旋回方式 | 油圧モーター + 減速機 |
走行方式 | 左右独立2速走行モーター |
走行速度 | 約5.5 km/h(高) / 約3.0 km/h(低) |
ブレード | 有(整地・除雪用) |
後方旋回半径 | 最小1,490 mm(後方小旋回) |
📌 特徴と用途
- 後方小旋回型のため、都市部や狭小スペースでの施工に最適です。
- 約13tクラスの中型機で、解体、宅地造成、下水工事など幅広い土木作業に対応します。
- キャビンはエアコン・ラジオ・多機能モニター付きで、作業者の快適性と操作性を両立。
- バックカメラ・モニターを搭載しており、視認性と安全性の向上が図られています。
- 整地や軽度の除雪などに便利なブレードを標準装備。
- 信頼のいすゞ製4JJ1ディーゼルエンジンを搭載し、低燃費・高出力を実現。
- 作動油ラインや足回り部品、旋回部などの詳細画像を多数掲載。現物確認前の判断材料としてご活用いただけます。
- 現場即戦力の機体をお探しの方におすすめの1台です。