コベルコSK 135SR-3
| メーカー | コベルコ |
| 機種 | SK 135SR-3 |
| 機番 | YY07-28771 |
| 年式 | 2017 |
| アワーメーター | 12945 |
| 価格 | ASK |
| 備考 |
仕様
| 主能力 | |||
| 機体質量 | 13,900 | kg | |
| 最大積載量 | 不明 | kg | |
| 走行速度 | 5.5 | km/h | |
| 登坂能力 | 35 | 度 | |
| 各部寸法 | |||
| 全長 | A | 7,600 | mm |
| 全幅 | B | 2,490 | mm |
| 全高 | C | 2,740 | mm |
| エンジン | |||
| エンジン型式 | いすゞ AI-4JJ1X | ||
| 定格出力/回転数 | 74.9kW / 2,000min⁻¹ | ||
| 気筒数 | 4 | ||
| その他 | |||
| 燃料タンク容量 | 195 | L | |
| 排ガス基準 | オフロード法2011年基準適合 | ||
| 安全装備 | ROPSキャブ・FOPSトップガード | ||
価格・在庫・詳細はお気軽にお問い合わせください。電話でのご相談も可能です。

