三菱 グレーダー YG2302
「三菱 グレーダー YG2302」は、三菱重工業が製造したモーターグレーダーで、主に道路整備や土木工事などで使用される中型クラスの建設機械です。
メーカー | 三菱 |
機種 | YG2302 |
機番 | 26B60039 83489 |
年式 | 不明 |
アワーメーター | 5,710.5 |
価格 | ASK |
備考 | 🚗積算距離:27,698 km 🎨外装は一部再塗装あり、作業機としての外観レベルは良好 🪑キャビン内装・シートに破れなし、視界も良好 |
このモデルは、後継機種であるMG230やMG230-Eと多くの共通点があり、以下にその主な仕様をまとめます。
仕様(MG230-Eを参考)
主な仕様(YG2302) | |
---|---|
📏 寸法・重量 | |
全長 | 約7,325 mm |
全幅(タイヤ間) | 約2,140 mm |
全高(キャブ上部) | 約3,030 mm |
ホイールベース | 約5,300 mm |
機体重量 | 約11,060 kg |
燃料タンク容量 | 210 L |
⚙️ エンジン | |
型式 | 三菱 6D34-TE1(直列6気筒ターボディーゼル) |
排気量 | 約5.9 L |
定格出力 | 115 hp(約85.8 kW)/ 2,500 rpm |
🛠️ モールドボード(ブレード) | |
幅 | 3,100 mm(10.2 ft) |
高さ | 610 mm(24.1 in) |
厚さ | 19 mm(0.8 in) |
回転角度 | 360° |
最大地上上昇量 | 430 mm |
左右オフセット | 左 1,650 mm / 右 1,680 mm |
🔄 操作性能 | |
前進速度 | 最大32.6 km/h |
後進速度 | 最大33.2 km/h |
変速段数 | 前進6段 / 後進6段(プラネタリー式) |
アーティキュレーション角度 | 26° |
ホイールリーン角度 | 20° |
前軸オシレーション | 30° |
💧 油圧・電装 | |
油圧ポンプタイプ | タンデムギアポンプ |
油圧流量 | 110 L/min |
作動電圧 | 24 V |
オルタネーター出力 | 40 A |
📌 特徴と用途
このグレーダーは、強力な掘削力と優れた整地性能を兼ね備えており、特に低速域でのトルクアップにより、急傾斜地での作業やオフセット作業時にも良好な視界を確保できます。また、シートベルト付きサスペンションシートを標準装備しており、作業者の快適性と安全性を高めています。
🔧 整備済み・即戦力!
稼働時間5,700時間台の中型グレーダー。視認性・操作性・エンジンの状態良好で、すぐにご活用いただけます。
稼働時間5,700時間台の中型グレーダー。視認性・操作性・エンジンの状態良好で、すぐにご活用いただけます。
📝 各部点検評価
カテゴリ | 項目 | 状態 | 評価 |
---|---|---|---|
エンジン | 6D34ターボ | 始動性良好・腐食少 | ★★★★☆ |
冷却系 | ファン・ラジエーター | 潰れ・漏れなし | ★★★★☆ |
駆動系 | ファイナルドライブ | 表面錆あり・構造健全 | ★★★☆☆ |
油圧 | シリンダー・配管 | 漏れ・干渉なし | ★★★★☆ |
操作系 | レバー・ペダル | 磨耗軽微・動作良好 | ★★★★☆ |
電装 | オルタネーター・端子 | 軽度錆あり・通電OK | ★★★☆☆ |
運転席 | シート・視界 | 破れなし・快適 | ★★★★☆ |
📩 お問い合わせ
この機体についてのお見積り・配送・現物確認など、お気軽にお問い合わせください。
📞 お問い合わせはこちら