KATO IC55L 543hr 2024年

メーカー | KATO |
機種 | IC55LG |
機番 | CE009558 |
年式 | 2024年納車 |
アワーメーター | 543 |
価格 | ASK |
備考 | 所在地:関西 ・エンジンルーム付近凹み小 ・塗装跡あり ・ゴムキャタ外側亀裂 ・動作確認済み。(良好) |
KATO IC55LGは、IC55Lの高い走行性能と積載力を受け継ぎながら、左右ダンプ機能を備えた汎用性の高いクローラーダンプです。狭い現場や傾斜地でも柔軟に荷下ろしができ、ゴムクローラによる低接地圧で地面を傷めにくく、建設・土木・林業など多様な現場で活躍します。
仕様

主能力 | |||
機械質量 | 7420 | kg | |
最大積載重量 | 4400 | kg | |
平積容量 | N/A | m3 | |
各部寸法 | |||
全長 | A | 5970 | mm |
荷台長さ(内側) | N/A | mm | |
全幅 | B | 2620 | mm |
荷台幅(内側) | N/A | mm | |
全高 | C | 3000 | mm |
荷台高さ(内側) | N/A | mm | |
クローラ幅 | D | 600 | mm |
接地長 | G | N/A | mm |
クローラ全長 | E | 3740 | mm |
クローラ全幅 | H | 2200 | mm |
履帯中心距離 | F | N/A | mm |
最低地上高 | I | 475 | mm |
エンジン | |||
エンジンメーカー | KBT | ||
エンジン名称 | V3800-TIEF48 | ||
定格出力/回転数 | 78.3{106.3}/2400 | kw/min-1(PS/rpm) | |
最大トルク | 373.9 | (N-m/min-1) | |
気筒数 | N/A | ||
内径x行程 | N/A | mm x mm | |
排気量 | N/A | ltr. | |
その他 | |||
接地圧(空車時) | 23.6 | kPa(kgf/cm2) | |
接地圧(積載時) | 37.9 | kPa(kgf/cm2) | |
荷台形式 | |||
ダンプ角度 | N/A | ||
走行速度(低速/高速) | 10.0/11.0 | km/h | |
登坂能力 | 20 | ||
その他 |